台灣人壽總部地址:11568 台北市南港區經貿二路188號8樓
客服專線:0800-099-850 或 (02)8170-5156
25歲小資族,男
$10,915
元/年
約種 | 商品名稱 | 繳費年期 | 保險金額 | 年繳 |
---|---|---|---|---|
主約 | 台灣人壽傳承富足利率變動型終身壽險 | 20年期 | 300,000元 | 7,410元 |
附約 | 台灣人壽長安傷害保險附約 | 1年期 | 1,000,000元 | 1,120元 |
附約 | 台灣人壽真勇健醫療健康保險附約A型(0501) | 1年期 | 500元 | 1,855元 |
附約 | 台灣人壽新傷害醫療保險金日額附約 | 1年期 | 1,000元 | 530元 |
25歲小資族,男
$14,420
元/年
約種 | 商品名稱 | 繳費年期 | 保險金額 | 年繳 |
---|---|---|---|---|
主約 | 台灣人壽傳承富足利率變動型終身壽險 | 20年期 | 300,000元 | 7,410元 |
附約 | 台灣人壽長安傷害保險附約 | 1年期 | 2,000,000元 | 2,240元 |
附約 | 台灣人壽真勇健醫療健康保險附約A型(0501) | 1年期 | 1,000元 | 3,710元 |
附約 | 台灣人壽新傷害醫療保險金日額附約 | 1年期 | 2000元 | 1,060元 |
25歲小資族,男
$22,320
元/年
約種 | 商品名稱 | 繳費年期 | 保險金額 | 年繳 |
---|---|---|---|---|
主約 | 台灣人壽傳承富足利率變動型終身壽險 | 20年期 | 300,000元 | 7,410元 |
附約 | 台灣人壽長安傷害保險附約 | 1年期 | 3,000,000元 | 3,360元 |
附約 | 台灣人壽真勇健醫療健康保險附約A型(0501) | 1年期 | 2,000元 | 7,420元 |
附約 | 台灣人壽新傷害醫療保險金日額附約 | 1年期 | 3,000元 | 1,590元 |
附約 | 台灣人壽金卡安心一年定期重大傷病健康保險附約 | 1年期 | 1,000,000元 | 2,540元 |
註1:本網站試算僅供參考,詳細內容請參閱台灣人壽保單條款約定為準。
註2:以上為判定最高理賠情況的保障額度。